Σας ενημερώνουμε ότι, αναλυτικά, τα στοιχεία της απεργίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, για τα σχολεία αρμοδιότητάς μας, είναι ως εξής:
ΑΠΕΡΓΙΑ 30/3/2011 | |||
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | ΑΠΕΡΓΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΣ |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | 22 | 8 | 36,36 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ | 25 | 11 | 44,00 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 15 | 2 | 13,33 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ | 20 | 11 | 55,00 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΙΟΥ | 16 | 4 | 25,00 |
ΕΠΑΛ ΙΟΥ | 11 | 7 | 63,64 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΣΙΚΙΝΟΥ | 10 | 1 | 10,00 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 16 | 5 | 31,25 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΑΝΑΦΗΣ | 13 | 4 | 30,77 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Λ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ | 14 | 3 | 21,43 |
ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | 40 | 23 | 57,50 |
ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ | 7 | 0 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 209 | 79 | 37,80 |
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Γιάννης Τσιγγερλιώτης Ιουλία Γρηγοράκου